ケアギバー・パスウェイ:重篤疾患による家族への心理的負担の軽減
ハイライト
- ケアギバー・パスウェイ介入は、6か月時点で家族ケアギバーのPTSD症状を有意に軽減しました (p = 0.009)。
- 生存者の家族サブグループでは、介入により12か月まで持続的にPTSDと不安が軽減されました。
- この多段階モデルは早期評価、継続的なコミュニケーション、退院後の構造化フォローアップを強調しています。
- 研究結果は、積極的な看護師主導の支援がポスト集中治療症候群-家族(PICS-F)の経過を変える可能性があることを示唆しています。
隠された危機:家族のポスト集中治療症候群(PICS-F)
重篤疾患の患者の救命率が大幅に向上している一方で、その家族の心理的負担は依然として深刻な課題となっています。ポスト集中治療症候群-家族(PICS-F)は、家族が集中治療室(ICU)での愛する人の滞在中およびその後に経験する一連の心理的症状(PTSD、不安、うつ病、複雑な悲嘆反応など)を指します。これらの症状は数ヶ月または数年続くことがあり、ケアギバーの生活の質や患者の回復を支える能力を損ないます。
PICS-Fの高頻度にもかかわらず、ケア全体の過程を通じてケアギバーを支援する標準化された介入は不足していました。多くのICUサポートモデルは単にユニット内に限定されており、家族の長期的なメンタルヘルスニーズに対処するための継続的なフォローアップが欠けていました。ケアギバー・パスウェイは、このギャップを埋めるために開発され、ICU入院から退院後3か月まで続く構造化された看護師主導の支援モデルを提供しています。
研究設計と方法論
このモデルの長期効果を評価するために、ワトランドらは196人の重篤な患者の家族ケアギバーを対象とした単施設、非盲検ランダム化比較試験(RCT)を行いました。参加者は介入グループ(n = 101)または標準ケアを受ける対照グループ(n = 95)に無作為に割り付けられました。
介入:ケアギバー・パスウェイ
介入は4段階の長期サポートシステムとして設計されました:
- 早期デジタル評価: ICU滞在の最初の数日内に、ケアギバーは自身の健康状態のデジタル評価を行い、訓練を受けた看護師との構造化された会話を実施しました。
- 移行サポート: 患者がICUから退院すると、次の一連のケアに関する連絡先情報とガイダンスが記載された支援カードがケアギバーに提供されました。
- ステップダウンの継続性: 患者がステップダウンユニットまたは一般病棟に移動した後、継続的なサポートを確保するためにフォローアップ電話のオファーが行われました。
- 退院後のフォローアップ: 患者が退院してから3か月以内に最終的なフォローアップ会話が行われました。
Fig. 4 steps of The Caregiver Pathway intervention adapted from Watland et al.
主要および次要アウトカムは、6か月と12か月後に、PTSD症状の影響度スケール改訂版(IES-R)、病院不安・抑うつ尺度(HADS)、健康関連生活の質(HRQoL)、希望、自己効力感などの検証済みスケールを使用して評価されました。
主要な知見:PTSDの負担軽減
試験の結果は、Intensive Care Medicineに掲載され、ケアギバー・パスウェイがケアギバーのメンタルヘルスに測定可能な影響を与えていることが示されました。6か月時点では、介入グループが対照グループよりも統計的に有意にPTSD症状が軽減していました。介入グループの平均IES-Rスコアは25.8 [95% CI 21.9–29.7] であり、対照グループは30.9 [95% CI 26.7–35.0] (p = 0.009)でした。
12か月時点では、PTSD症状に対する全体的な効果は改善傾向を示し続けていました (p = 0.057)。全体コホートでの絶対差は若干狭まりましたが、データは早期介入が回復の最初の半年間における最も重度のPTSDの発症を緩和するバッファーを提供していることを示唆していました。
Table 2. Effects of The Caregiver Pathway at 6 and 12 months
| Intervention groupa (n = 101) | Control groupa (n = 95) | Between-group differencesb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | M | [95% CI] | n | M | (95% CI) | MD | (95% CI) | p value | |
| PTSD (IESR) total | |||||||||
| 6 months | 81 | 25.8 | [21.9; 29.7] | 60 | 30.9 | [26.7; 35.0] | − 6.8 | [− 11.8; − 1.7] | 0.009 |
| 12 months | 83 | 25.0 | [21.3; 28.7] | 57 | 28.4 | [24.1; 32.7] | − 5.0 | [− 10.2; 0.2] | 0.057 |
| IESR intrusion | |||||||||
| 6 months | 81 | 10.5 | [9.0; 12.1] | 60 | 12.8 | [11.0; 14.6] | − 2.5 | [− 4.7; − 0.4] | 0.020 |
| 12 months | 83 | 10.4 | [8.8; 12.0] | 57 | 11.8 | [10.0; 13.6] | − 1.9 | [− 4.1; 0.2] | 0.077 |
| IESR avoidance | |||||||||
| 6 months | 81 | 9.2 | [7.7; 10.7] | 60 | 11.0 | [9.5; 12.5] | − 2.7 | [− 4.6; − 0.9] | 0.004 |
| 12 months | 83 | 8.9 | [7.6; 10.3] | 57 | 10.2 | [8.7; 11.7] | − 1.8 | [− 3.7; 0.0] | 0.055 |
| IESR hyper-arousal | |||||||||
| 6 months | 81 | 6.0 | [4.8; 7.2] | 60 | 7.1 | [5.7; 8.5] | − 1.2 | [− 2.9; 0.4] | 0.142 |
| 12 months | 83 | 5.6 | [4.5; 6.7] | 57 | 6.4 | [5.0; 7.8] | − 1.0 | [− 2.6; 0.6] | 0.235 |
| Anxiety (HADS−A) | |||||||||
| Baseline | 101 | 9.9 | [8.9; 10.8] | 95 | 10.5 | [9.5; 11.5] | |||
| 6 months | 81 | 5.3 | [4.3; 6.2] | 60 | 7.1 | [5.9; 8.3] | − 1.07 | [− 2.4; 0.3] | 0.125 |
| 12 months | 83 | 5.2 | [4.3; 6.2] | 57 | 6.7 | [5.4; 8.0] | − 0.80 | [− 2.3; 0.7] | 0.286 |
| Depression (HADS-D) | |||||||||
| Baseline | 101 | 7.2 | [6.3; 8.0] | 95 | 7.9 | [6.9; 8.8] | |||
| 6 months | 81 | 3.5 | [2.7; 4.2] | 60 | 4.1 | [3.1; 5.0] | 0.3 | [− 1.0; 1.6] | 0.652 |
| 12 months | 83 | 3.2 | [2.4; 3.9] | 57 | 3.9 | [3.0; 4.7] | 0.0 | [− 1.3; 1.4] | 0.950 |
| HRQoL (RAND-12) | |||||||||
| Physical functioning | |||||||||
| Baseline | 101 | 75.0 | [70.6; 79.3] | 95 | 71.5 | [66.5; 76.6] | |||
| 6 months | 81 | 75.6 | [70.2; 81.0] | 60 | 69.9 | [62.7; 77.0] | 2.5 | [− 4.4; 9.5] | 0.473 |
| 12 months | 83 | 78.3 | [73.6; 83.0] | 57 | 73.1 | [65.8; 80.5] | 2.5 | [− 4.5; 9.5] | 0.484 |
| Mental functioning | |||||||||
| Baseline | 101 | 54.6 | [50.0; 59.1] | 95 | 51.5 | [46.0; 57.0] | |||
| 6 months | 81 | 64.4 | [58.9; 69.9] | 60 | 60.2 | [53.7; 66.6] | 3.5 | [− 5.4; 12.4] | 0.447 |
| 12 months | 83 | 68.6 | [63.4; 73.7] | 57 | 62.4 | [55.8; 68.9] | 4.9 | [− 3.5; 13.2] | 0.252 |
| Hope (HHI) | |||||||||
| Baseline | 101 | 38.0 | [37.0; 39.0] | 95 | 36.5 | [35.5; 37.6] | |||
| 6 months | 81 | 38.0 | [36.7; 39.2] | 60 | 36.4 | [35.1; 37.7] | 0.9 | [− 0.5; 2.3] | 0.218 |
| 12 months | 83 | 38.3 | [37.0; 39.5] | 57 | 37.4 | [36.0; 38.9] | − 0.4 | [− 1.9; 1.1] | 0.618 |
| Self-efficacy (GSE) | |||||||||
| Baseline | 101 | 31.3 | [30.4; 32.2] | 95 | 30.5 | [29.5; 31.4] | |||
| 6 months | 81 | 31.8 | [30.8; 32.9] | 60 | 30.6 | [29.2; 32.0] | 1.2 | [− 0.1; 2.4] | 0.069 |
| 12 months | 83 | 32.3 | [31.2; 33.4] | 57 | 30.7 | [29.6; 31.8] | 1.2 | [− 0.0; 2.4] | 0.056 |
IESR Impact of Event Scale-Revised, HADS-A Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety subscale, HADS-D Hospital Anxiety and Depression Scale-Depression subscale, HRQoL Health-Related Quality of Life measured by RAND-12: a 12-Item scale, HHI Hertz Hope Index, GSE General Self-Efficacy Scale, M mean, CI confidence interval, MD mean difference
サブグループ分析:患者の生存の影響
最も顕著な知見は、患者が重篤疾患を生き延びたケアギバーの事前指定サブグループ分析から得られました。このグループでは、ケアギバー・パスウェイの利点は12か月まで有意かつ持続的でした:
- PTSD症状: 介入グループのケアギバーのIES-Rスコア(19.8)は、対照グループ(29.1)よりも有意に低く、p値は0.001でした。
- 不安: 介入グループの不安スコア(HADS-A)も、対照グループ(4.3 対 6.8;p = 0.003)よりも有意に低かったです。
これは、生存者のケアギバーにとって、構造化された支援とフォローアップが提供されるケアギバー・パスウェイが、長期的な不安や外傷関連症状の固定化を予防する上で特に効果的であることを示唆しています。
Table 3. Effects of The Caregiver Pathway on family caregivers based on patient survival
| Family caregivers to patients surviving the ICU stay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervention groupa | Control groupa | Between-group differencesb | |||||||
| n | M | [95% CI] | n | M | [95% CI] | MD | [95% CI] | p value | |
| PTSD (IESR) total | |||||||||
| 6 months | 55 | 19.8 | [15.0; 24.5] | 47 | 28.8 | [23.1; 34.4] | − 10.3 | [− 16.3; − 4.3] | 0.001 |
| 12 months | 57 | 19.8 | [15.3; 24.2] | 45 | 29.1 | [23.5; 34.6] | − 9.9 | [− 15.8; − 4.0] | 0.001 |
| IESR intrusion | |||||||||
| 6 months | 55 | 8.0 | [6.2; 9.9] | 47 | 12.1 | [9.7; 14.6] | − 4.0 | [− 6.5; − 1.4;] | 0.002 |
| 12 months | 57 | 8.1 | [6.3; 9.9] | 45 | 12.2 | [10.0; 14.3] | − 4.0 | [− 6.4; − 1.6] | 0.001 |
| IESR avoidance | |||||||||
| 6 months | 55 | 6.8 | [5.2; 8.4] | 47 | 9.8 | [7.9;11.6] | − 3.6 | [− 5.7; − 1.4] | 0.001 |
| 12 months | 57 | 7.3 | [5.6; 8.9] | 45 | 10.1 | [8.2; 12.1] | − 3.0 | [− 5.2; − 0.8] | 0.007 |
| IESR hyper-arousal | |||||||||
| 6 months | 55 | 4.9 | [3.4; 6.4] | 47 | 6.9 | [5.0; 8.8] | − 2.5 | [− 4.4; − 0.6] | 0.012 |
| 12 months | 57 | 4.4 | [3.0; 5.7] | 45 | 6.8 | [4.9; 8.6] | − 2.6 | [− 4.4; − 0.7] | 0.007 |
| Anxiety (HADS-A) | |||||||||
| Baseline | 69 | 9.8 | [8.2; 11.4] | 64 | 10.4 | [8.8; 12.0] | |||
| 6 months | 55 | 4.2 | [3.1; 5.4] | 47 | 6.4 | [4.8; 8.0] | − 2.2 | [− 3.7; −0.6] | 0.006 |
| 12 months | 57 | 4.3 | [3.1; 5.4] | 45 | 6.8 | [5.2; 8.4] | − 2.5 | [− 4.1; − 0.8] | 0.003 |
| Depression (HADS-D) | |||||||||
| Baseline | 69 | 7.0 | [5.6; 8.3] | 64 | 7.8 | [6.2; 9.4] | |||
| 6 months | 55 | 2.7 | [1.8; 3.7] | 47 | 3.5 | [2.4; 4.5] | − 1.5 | [− 2.7; − 0.2] | 0.021 |
| 12 months | 57 | 2.1 | [1.3; 3.0] | 45 | 4.0 | [2.8; 5.1] | − 1.0 | [− 2.1; 0.1] | 0.087 |
| Family caregivers to patients who died during the ICU stay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervention groupa | Control groupa | Between-group differencesb | |||||||
| n | M | [95% CI] | n | M | [95% CI] | MD | [95% CI] | p value | |
| PTSD (IESR) total | |||||||||
| 6 months | 24 | 34.6 | [26.6; 42.6] | 11 | 32.1 | [25.4; 38.8] | 4.6 | [− 3.0; 12.2] | 0.240 |
| 12 months | 25 | 33.7 | [26.3; 41.1] | 12 | 26.0 | [16.3; 35.5] | 11.3 | [2.4; 20.2;] | 0.013 |
| IESR intrusion | |||||||||
| 6 months | 24 | 14.0 | [11.1; 16.9] | 11 | 13.4 | [10.7; 16.1] | 1.9 | [− 1.2; 5.0] | 0.225 |
| 12 months | 25 | 13.7 | [11.1; 16.4] | 12 | 10.7 | [6.7; 14.7] | 4.9 | [1.2; 8.5] | 0.009 |
| IESR avoidance | |||||||||
| 6 months | 24 | 13.0 | [9.5; 16.4] | 11 | 13.0 | [9.6; 16.4] | − 0.7 | [− 4.2; 2.9] | 0.707 |
| 12 months | 25 | 12.3 | [9.0; 15.6] | 12 | 10.4 | [7.1; 13.7] | 2.0 | [− 1.6; 5.6] | 0.273 |
| IESR hyper-arousal | |||||||||
| 6 months | 24 | 7.7 | [5.1; 10.2] | 11 | 5.7 | [3.4; 8.0] | 3.0 | [0.5; 5.4] | 0.020 |
| 12 months | 25 | 7.7 | [5.6; 9.8] | 12 | 4.8 | [1.7; 7.9] | 4.1 | [1.3; 6.8] | 0.004 |
| Anxiety (HADS-A) | |||||||||
| Baseline | 26 | 10.2 | [8.4; 12.1] | 15 | 10.1 | [7.2; 13.0] | |||
| 6 months | 24 | 6.0 | [4.1; 7.9] | 11 | 6.7 | [4.5; 8.9] | 2.3 | [− 0.4; 5.0] | 0.090 |
| 12 months | 25 | 6.8 | [4.6; 9.0] | 12 | 5.8 | [3.0; 8.6] | 0.3 | [− 1.8; 2.5] | 0.757 |
| Depression (HADS-D) | |||||||||
| Baseline | 26 | 7.9 | [5.8; 9.9] | 15 | 7.0 | [5.4; 8.6] | |||
| 6 months | 24 | 4.6 | [2.7; 6.5] | 11 | 4.0 | [1.8; 6.2] | 2.8 | [0.7; 4.8] | 0.008 |
| 12 months | 25 | 4.9 | [3.3; 6.5] | 12 | 3.2 | [1.2; 5.2] | 1.2 | [− 1.0; 3.4] | 0.292 |
IESR Impact of Event Scale-Revised, HADS-A Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety subscale, HADS-D Hospital Anxiety and Depression Scale-Depression subscale, M mean, CI confidence interval, MD mean difference
専門家のコメントと臨床的意義
ケアギバー・パスウェイの研究は、ICU家族ケアにおいて重要な進歩を代表しています。研究結果は、家族を患者の回復ユニットの重要な部分として捉えることの重要性を強調しています。看護師を主要なファシリテーターとして利用することで、介入は既存の臨床的専門知識を活用し、心理的初期対応と長期的なナビゲーションを提供します。
メカニズム的洞察
介入の有効性は、その先制的な性質に由来する可能性があります。ケアギバーが自ら助けを求めることを待つのではなく、デジタル評価は早期に一時停止を強制し、最もリスクが高い人を特定します。その後の看護師との会話は、ケアギバーの体験を確認し、ストレス反応を正常化し、明確な連絡先を提供することで、ケアギバーの自己効力感と希望を高めることができます。
研究の制限
単施設、非盲検試験であるため、本研究には一般化可能性や潜在的な観察者バイアスに関する制限があります。さらに、患者が生存しなかったケアギバーに対する介入の効果は低いことが示唆されており、この特定のパスウェイには、終末期シナリオを対象とする専門的な喪失支援を補完する必要があるかもしれません。
結論
ケアギバー・パスウェイは、特にPTSDと不安を含むPICS-Fの症状を軽減する効果的でスケーラブルなモデルを提供します。ICUから自宅への移行を支援する構造化されたサポートを提供することで、医療システムは最も脆弱な患者をケアする人々のメンタルヘルスをより良く保護することができます。今後の研究は、多施設実装と、遺族の独自のニーズに対応するためのパスウェイの洗練に焦点を当てるべきです。
参考文献
Watland S, Solberg Nes L, Ekeberg Ø, Rostrup M, Hanson E, Ekstedt M, Hagen M, Børøsund E. Effects of The Caregiver Pathway intervention on symptoms of post-intensive care syndrome among family caregivers to critically ill patients: long-term results from a randomized controlled trial. Intensive Care Med. 2025 Nov;51(11):2042-2053. doi: 10.1007/s00134-025-08139-x . Epub 2025 Oct 6. PMID: 41051554 .


