亮点
- 妊娠期间的失眠和阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)与缺血性胎盘疾病(IPD)的风险增加有关,包括子痫前期、胎盘早剥和小于胎龄儿(SGA)。
- 这两种睡眠障碍显著增加了严重母体并发症(SM)和早产的风险,与未受睡眠障碍影响的妊娠相比。
- 失眠和OSA表现出不同的风险特征,其中失眠与显著更高的SGA新生儿分娩风险相关。
- 妊娠期间早期识别和针对睡眠障碍的干预措施可能改善母婴结局,尽管需要进一步研究潜在机制和治疗效果。
研究背景和疾病负担
睡眠障碍,包括失眠和阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA),越来越被认为是导致母体和围产期并发症的重要因素。失眠表现为入睡或维持睡眠困难,而OSA则以睡眠中反复出现上呼吸道阻塞为特征,两者都会对心血管和代谢稳态产生不利影响。先前的流行病学研究已将这些状况与高血压、糖尿病和系统性炎症联系起来,这些因素与不良妊娠结局有关。然而,母体睡眠障碍与缺血性胎盘疾病(IPD)之间的关联,包括子痫前期、胎盘早剥和生长受限,在人群水平上的特征描述仍不充分。
缺血性胎盘疾病在全球范围内对母体和新生儿的发病率和死亡率贡献巨大。识别可改变的风险因素,如睡眠障碍,为减轻这些不良结果提供了机会。在此背景下,引用的大规模横断面研究全面评估了失眠、OSA与妊娠并发症之间的关系,涵盖了多样化的人群。
研究设计
这项基于人群的横断面研究分析了2011年1月1日至2020年12月31日期间加利福尼亚州4,145,096例单胎活产的数据。通过出生证明的数据链接,确定了母体睡眠障碍诊断,包括失眠和OSA。研究队列包括13至55岁的分娩个体。
暴露因素是妊娠期间临床记录的失眠和OSA。主要结局指标是缺血性胎盘疾病(IPD),定义为任何一种子痫前期、胎盘早剥或小于胎龄儿(SGA)的出生,以及根据美国疾病控制与预防中心(CDC)标准定义的严重母体并发症(SM)。
调整后的相对风险(ARRs)及其95%置信区间(CIs)用于量化关联,控制了潜在的混杂因素,如母体年龄、种族/民族、体重指数、合并症和社会经济地位。分析比较了有失眠、OSA和无上述条件的个体之间的风险。
关键发现
在研究期间,4783名(0.1%)分娩个体患有失眠,5642名(0.1%)患有OSA,绝大多数(99.7%)未受这两种条件的影响。患病率相当于每1000例活产中有116例失眠和136例OSA,反映出妊娠期间睡眠障碍的显著负担。
与无睡眠障碍的患者相比,失眠患者的任何缺血性胎盘疾病的调整后风险增加了42%(ARR 1.42;95% CI,1.35–1.50),而OSA患者的这一风险略高(ARR 1.57;95% CI,1.50–1.64)。值得注意的是,失眠患者分娩小于胎龄儿的风险升高(ARR 1.23;95% CI,1.13–1.35),但OSA患者中这一风险不那么显著。
Risk of IPD and PTB by Sleep Disorder in a Cross-Sectional Study of Singleton Live Births in California, 2011-2020.
Outcome | Patients, No. (%) | RR (95% CI) | ARR (95% CI)a |
---|---|---|---|
No IPD or PTB | |||
No insomnia or OSA | 3 396 011 (82.1) | NA | NA |
Insomnia | 3377 (70.6) | NA | NA |
OSA | 3794 (67.3) | NA | NA |
Any IPDb | |||
No insomnia or OSA | 738 660 (17.9) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 1406 (29.4) | 1.64 (1.56-1.73) | 1.42 (1.35-1.50) |
OSA | 1848 (32.8) | 1.83 (1.75-1.92) | 1.57 (1.50-1.64) |
Any preeclampsiab | |||
No insomnia or OSA | 173 229 (4.2) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 492 (10.3) | 2.62 (2.40-2.86) | 1.84 (1.68-2.01) |
OSA | 1126 (20.0) | 4.72 (4.45-5.00) | 2.26 (2.13-2.40) |
Preeclampsia with severe featuresb | |||
No insomnia or OSA | 93 247 (2.3) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 357 (7.5) | 3.58 (3.22-3.97) | 2.31 (2.08-2.57) |
OSA | 857 (15.2) | 6.90 (6.45-7.37) | 2.86 (2.67-3.06) |
Preeclampsia without severe featuresb | |||
No insomnia or OSA | 85 651 (2.1) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 168 (3.5) | 1.93 (1.66-2.24) | 1.46 (1.26-1.70) |
OSA | 329 (5.8) | 3.24 (2.91-3.61) | 1.77 (1.59-1.97) |
Placental abruption | |||
No insomnia or OSA | 40 194 (1.0) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 97 (2.0) | 2.39 (1.96-2.91) | 1.83 (1.50-2.23) |
OSA | 102 (1.8) | 2.24 (1.84-2.72) | 1.83 (1.50-2.22) |
Birth of SGA neonatec | |||
No insomnia or OSA | 359 678 (8.7) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 497 (10.4) | 1.33 (1.23-1.46) | 1.23 (1.13-1.35) |
OSA | 397 (7.0) | 0.99 (0.90-1.09) | 1.07 (0.97-1.18) |
Preterm birth, by gestational age | |||
All <37 wk | |||
No insomnia or OSA | 279 364 (6.8) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 711 (14.9) | 2.29 (2.13-2.46) | 1.81 (1.68-1.95) |
OSA | 870 (15.4) | 2.45 (2.30-2.62) | 1.73 (1.62-1.85) |
<28 wk | |||
No insomnia or OSA | 14 639 (0.4) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 47 (1.0) | 3.20 (2.40-4.26) | 2.42 (1.81-3.23) |
OSA | 55 (1.0) | 3.33 (2.55-4.34) | 2.10 (1.61-2.75) |
28 to <32 wk | |||
No insomnia or OSA | 21 380 (0.5) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 93 (1.9) | 4.28 (3.49-5.25) | 3.11 (2.53-3.82) |
OSA | 97 (1.7) | 3.98 (3.26-4.86) | 2.47 (2.02-3.03) |
32 to <34 wk | |||
No insomnia or OSA | 27 063 (0.7) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 96 (2.0) | 3.50 (2.86-4.27) | 2.55 (2.08-3.12) |
OSA | 133 (2.4) | 4.28 (3.61-5.08) | 2.75 (2.32-3.27) |
34 to <37 wk | |||
No insomnia or OSA | 216 282 (5.2) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 475 (9.9) | 2.06 (1.88-2.25) | 1.65 (1.51-1.81) |
OSA | 585 (10.4) | 2.23 (2.06-2.42) | 1.61 (1.48-1.75) |
两组的早产风险均增加,失眠患者的ARR为1.81(95% CI,1.68–1.95),OSA患者的ARR为1.73(95% CI,1.62–1.85),与无障碍者相比。令人关切的是,严重母体并发症在失眠患者中的可能性超过两倍(ARR 2.26;95% CI,2.03–2.50),而在OSA患者中几乎高三倍(ARR 2.81;95% CI,2.58–3.06)。
Risk of Severe Maternal Morbidity by Sleep Disorder in a Cross-Sectional Study of Singleton Live Births in California, 2011-2020a.
Outcome | Patients, No. (%) | RR (95% CI) | ARR (95% CI)b |
---|---|---|---|
No severe morbidity | |||
No insomnia or OSA | 4 040 814 (97.7) | NA | NA |
Insomnia | 4417 (92.4) | NA | NA |
OSA | 5097 (90.3) | NA | NA |
Any severe morbidity | |||
No insomnia or OSA | 93 857 (2.3) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 366 (7.7) | 3.37 (3.04-3.74) | 2.26 (2.03-2.50) |
OSA | 545 (9.7) | 4.26 (3.91-4.63) | 2.81 (2.58-3.06) |
Severe morbidity without blood transfusions | |||
No insomnia or OSA | 45 419 (1.1) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 231 (4.8) | 4.47 (3.93-5.09) | 2.74 (2.40-3.12) |
OSA | 394 (7.0) | 6.46 (5.85-7.13) | 3.76 (3.40-4.16) |
Acute kidney failure | |||
No insomnia or OSA | 4969 (0.1) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 28 (0.6) | 5.12 (3.54-7.44) | 2.48 (1.70-3.61) |
OSA | 53 (0.9) | 8.38 (6.39-10.98) | 3.50 (2.65-4.61) |
Acute respiratory distress syndrome | |||
No insomnia or OSA | 4571 (0.1) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 50 (1.1) | 9.91 (7.50-13.09) | 4.96 (3.73-6.60) |
OSA | 85 (1.5) | 14.52 (11.71-17.99) | 7.19 (5.76-8.97) |
Disseminated intravascular coagulation | |||
No insomnia or OSA | 10 200 (0.3) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 32 (0.7) | 2.86 (2.02-4.04) | 2.38 (1.68-3.37) |
OSA | 34 (0.6) | 2.63 (1.88-3.69) | 2.27 (1.62-3.19) |
Blood transfusion | |||
No insomnia or OSA | 46 876 (1.1) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 142 (3.0) | 2.72 (2.30-3.20) | 2.10 (1.78-2.48) |
OSA | 175 (3.1) | 2.89 (2.50-3.36) | 2.29 (1.97-2.66) |
Eclampsia | |||
No insomnia or OSA | 6379 (0.2) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 26 (0.5) | 3.71 (2.53-5.46) | 2.68 (1.82-3.95) |
OSA | 35 (0.6) | 4.33 (3.10-6.03) | 3.09 (2.21-4.33) |
Puerperal cerebrovascular disorders | |||
No insomnia or OSA | 2104 (0.1) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 19 (0.4) | 8.23 (5.24-12.93) | 4.23 (2.67-6.70) |
OSA | 14 (0.3) | 5.26 (3.11-8.90) | 2.64 (1.55-4.49) |
Pulmonary edema and/or acute heart failure | |||
No insomnia or OSA | 3246 (0.1) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 16 (0.3) | 4.50 (2.75-7.35) | 1.86 (1.14-3.06) |
OSA | 88 (1.6) | 21.14 (17.11-26.13) | 6.70 (5.38-8.35) |
Sepsis | |||
No insomnia or OSA | 13 456 (0.3) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 70 (1.5) | 4.70 (3.71-5.94) | 2.66 (2.10-3.37) |
OSA | 75 (1.3) | 4.37 (3.48-5.48) | 2.65 (2.11-3.34) |
Shock | |||
No insomnia or OSA | 3264 (0.1) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 20 (0.4) | 5.58 (3.60-8.67) | 3.61 (2.31-5.63) |
OSA | 19 (0.3) | 4.60 (2.93-7.22) | 3.36 (2.13-5.31) |
Air or thrombotic embolism | |||
No insomnia or OSA | 1969 (0.1) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 16 (0.3) | 7.41 (4.53-12.12) | 3.72 (2.36-6.13) |
OSA | 20 (0.4) | 8.03 (5.17-12.47) | 3.25 (2.07-5.08) |
Hysterectomy | |||
No insomnia or OSA | 3368 (0.1) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 15 (0.3) | 4.06 (2.45-6.75) | 3.02 (1.81-5.04) |
OSA | 17 (0.3) | 3.99 (2.48-6.43) | 2.46 (1.52-3.98) |
Ventilation | |||
No insomnia or OSA | 1403 (0.0) | 1 [Reference] | 1 [Reference] |
Insomnia | 23 (0.5) | 14.92 (9.88-22.53) | 6.29 (4.11-9.63) |
OSA | 95 (1.7) | 52.72 (42.83-64.89) | 25.29 (20.11-31.80) |
这些结果强调了母体睡眠障碍与关键不良妊娠结局之间的显著且独立的关联。OSA对IPD和SM的稍高风险与已知的低氧和系统性炎症的病理生理机制一致,而失眠与SGA的关联则突显了睡眠障碍影响的复杂性和多因素性质。
专家评论
Ross等人的研究代表了迄今为止最大规模的基于人群的调查,将母体失眠和OSA与缺血性胎盘疾病和严重并发症联系起来。其优势包括庞大的样本量、严格的混杂因素调整以及睡眠障碍的分层,使直接风险比较成为可能。
然而,作为横断面设计,它不能明确确定因果关系。基于临床编码的睡眠障碍潜在误分类或漏诊可能会削弱真实关联。研究人群主要由加利福尼亚州的出生人口组成,这可能影响其对其他地理或种族人群的推广性。
从机制上讲,OSA可能通过间歇性低氧、氧化应激和交感神经激活促进胎盘缺血和血管功能障碍。失眠的关联可能通过慢性应激反应、昼夜节律变化和炎症途径介导。当前的临床指南越来越多地认识到妊娠期间的OSA筛查,尤其是在高危个体中,但尽管失眠普遍存在,仍被忽视。
需要进一步的前瞻性队列和干预研究来阐明潜在机制、评估因果路径,并评估针对睡眠障碍的管理是否可以改善妊娠结局。将睡眠评估整合到产前护理协议中可以实现及时识别和干预。
结论
这项具有里程碑意义的基于人群的研究强调,妊娠期间的失眠和阻塞性睡眠呼吸暂停是缺血性胎盘疾病、严重母体并发症和早产的显著风险因素。这些睡眠障碍的不同风险特征需要个性化的临床考虑。
医疗保健提供者应警惕筛查孕妇的睡眠障碍,认识到其对母胎健康的影响。需要多学科方法,结合睡眠医学、妇产科和母胎医学,制定有效的预防和治疗策略。
正在进行的研究必须集中于阐明睡眠中断与胎盘功能障碍和不良妊娠结局之间的生物学机制,以及测试干预效果,最终提高全球母体和新生儿健康。
参考文献
Ross N, Baer RJ, Oltman SP, Gossett DR, Aurora RN, Jelliffe-Pawlowski L, Brandt JS. 缺血性胎盘疾病和妊娠期睡眠障碍患者的严重并发症。JAMA Netw Open. 2025 年 9 月 2 日;8(9):e2532189。doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.32189。PMID: 40956578 IF: 9.7 Q1 ;PMCID: PMC12441874 IF: 9.7 Q1 。
Louis JM, Auckley D, Miladinovic B, 等。妊娠期阻塞性睡眠呼吸暂停相关的围产期结局。Am J Obstet Gynecol. 2012;207(1):e1-e8。
Bourjeily G, Raker C, Chalhoub M, 等。妊娠和睡眠障碍性呼吸:诊断、病理生理和管理。Am J Respir Crit Care Med. 2010;182(6):622-629。
Facco FL, Ouyang DW, Zee PC, Grobman WA. 妊娠期睡眠障碍。Obstet Gynecol. 2017;129(5):1085-1096。